ムービー/ゲーム概要
敗北すればヒロイン達が魔物たちに、ボスを撃破すれば主人公がお仕置きする『ダンジョンズ&シネステジア』はちょっぴり懐かしいドットキャラが活躍するステージクリア型RPGです。
体験版/ダウンロードサイト
体験版はこちらから、購入は下記ダウンロードサイト様からどうぞ。
Ver2.1アップデートのお知らせ
戦闘エフェクト/ドットH鑑賞モードの追加や、一度見たストーリーモード/クエストモード終了後のセルイベントのスキップ対応、ゲームバランス調整や各種不具合修正などに対応したVer2.1アップデータを配布開始しました。
Version 2.1 Patch をダウンロードする |
※ご注意※ タイトル画面左下に『BRUNS/2.1』と表示されている場合、 アップデート済ですので本アップデータを適用する必要はありません。 |
世界観/ゲームの目的
魔王によって味方のヒロインの身体内に飛ばされたパーティ一行は、迷宮と化した身体の脱出を試みます。ヒロインの身体には屈強な魔物たちが徘徊しており、敗北すれば魔王の魔力の礎(=閉じ込められたヒロイン達が陵辱され魔力を奪われる)となることでしょう。
迷宮を脱出する為には身体の中をくまなく攻略し、迷宮の奥底に鎮座するボスを倒す(=エッチする)必要があります。
ストーリーモード/クエストモード
ゲームはマップセレクターから開始され、最初にそのマップに入るとストーリーモードとなり、物語を読み進めることができます。一度クリアしたステージはいつでもクエストモードで遊ぶことが可能です。
クエストモードではその面で取りきれなかった武器/防具/ボス陵辱アイテムの回収をできるほか、レベル上げやエッチイベントの回収も可能となっています。
ゲームシステム/プレイアビリティ
効果がそれぞれ違う100種類を超える武器、防具、アイテムが登場します。プレイヤーは複雑なコマンド操作を必要としない半オートタイプの戦闘で、スキルタイミングや装備の選択、精錬に集中することができます。
ステータスとメッセージを合体させたウィンドウの開閉や、1画面ごとのロールマップ方式、戦闘エフェクトなどなど……プレイの邪魔にならないようデザインされた構成をオリジナルゲームエンジンを駆使して組み込んでみました。
[ GO TOP ]
ストーリー
幼馴染のイオ(錬金術師)と共に行方不明の父を探す旅をしていたグラノア(勇者)は 旅先で魔王が復活したことを知る。城に戻ったグラノアは国王から魔王の討伐を命じられ、強大な魔王の力を封じる事ができる『宿命の子』ティオナ姫の元へ向かったのだった……。
イベントギャラリー
登場キャラクター
[ GO TOP ]
バーストメーター/スキルメーター
マップ画面の左上にあるバーストメーターは戦闘終了後にパラメータが上がり、100%に達すると主人公/ヒロイン達の魔力が暴走をはじめます。
バースト時はドットキャラが全裸状態となり、以後1マス歩くたびに1づつメーターが減っていきますが、魔物とエンカウントした時は逆にチャンス。HPを含む全てのパラメータが1.5倍になっているので普段苦戦する敵、ボスにも効果を発揮することでしょう。
また、バーストメーターの右にあるスキルメーター。こちらは戦闘中に貯まるパラメータですが100%になると先頭のキャラクターのスキルをオートバトルの隙間に割り込んで任意で発動することができます。
先頭キャラクターの入れ替え/装備ウィンドウ
右下のボタンをクリックすると先頭キャラクターを入れ替えることができます(エンカウント中は入れ替えることはできません)。先頭のキャラによってオートバトル時のキャラのスキル優先度を変えることができます。
装備ウィンドウは今装備している装備の確認と、ボス陵辱アイテムの有無を確認することができます。装備は精錬を成功するとレアリティ分パラメータが上昇し、精錬限界値になるととても美味しいボーナスポイントがゲットできます。
[ GO TOP ]
『戦闘に負けないレベルなので陵辱イベント回収が難しい』について
クエストモードで攻略したい面を選択し、『毒の泉』に入って下さい。HPが1になります。
『毒の泉』はクエストモード時のみ設置されています。
『ボス陵辱アイテムがあるのでボスのドットアニメが見れない』について
装備ウィンドウから拾ったアイテムを選択し捨てて下さい。
捨てればアイテムは無くなりますので直前のテントでセーブを忘れないでください。
『ルートに障害があって、ボスへと進めない』について
ルート攻略はイベント順に発生します。先にアイテムを取って進行するのは1面のみとなります。
『アイテム精錬のことを詳しく教えて欲しい』について
武器/防具精錬は今、装備しているアイテムにドロップしたアイテムを掛け合わせて行います。材料となる素材の武器/防具のレアリティは関係なく、精錬を成功すると装備している武器/防具のレアリティ分、数値が上がります。
また、アイテムを精錬し続けて精錬限界値に達するとボーナスポイント50%が更にその装備に付与されます。武器/防具に付与しているスキルの発動確率にもボーナスポイントは適用されるので、レア武器/防具がドロップしたら精錬限界値まで精錬することをお勧めします。
精錬限界値は武器が40(元数値を含める)、防具は20です。レアリティが高い武器/防具ならすぐに精錬限界値まで達することができます。
『ボスが強すぎて、先のステージに進めない』について
一つ前のステージにクエストモードでレベル上げをしてから挑んでもらいたいのですが、バースト状態で戦闘をすることで、かなり楽に勝てるかと思います。
『スタッフクレジットがない』について
正規エンディングに到達するとエンディングクレジットが流れます。
本作品はCG彩色の一部、音楽、声優さんを除いてサークルメンバーで制作しております。
サークル内では明白な役割分担が無いことも多く、特に本作品は『プログラム』など固定の担当表記はしておりませんので、制作スタッフに興味がある方はクレジット名で検索頂ければと思います。
『使用しているスキルを教えてほしい』について
パーティメンバーの使用するスキル一覧はこちらとなります。
スキル[グラノア] | 効果 |
---|---|
攻撃 | 通常の攻撃を与える。自ATKと敵DEFが影響する |
眩暈 | 相手が眩暈をおこす強烈な一撃を打ち込む |
出血 | 相手を出血させる一撃を打ち込む。継続効果あり |
覚悟 | 攻撃を溜め、次ターンに大打撃を与える攻撃を放つ |
波状攻撃 | 1ターン中2〜3回連続で敵を切りつける |
気絶 | 相手を気絶させる一撃。3ターン効果は継続 |
貫通 | 敵DEFを無視する致命傷を与える |
スキル[ティオナ] | 効果 |
魔力をためる | 支援に必要な魔力をためる |
回復 | パーティのHPを回復。回復量はWISが影響する |
異常回復 | 全ての状態異常を治す |
高揚 | パーティのATKかMATKを2上げる |
回避 | 発動したターンから次ターンまで敵の攻撃を避ける |
信仰 | パーティのDEFかMDEFを2上げる |
反射 | 発動したターンから次ターンまでの敵の攻撃を跳ね返す |
スキル[アニッサ] | 効果 |
通常弾 | 通常の魔法攻撃。自MATKと敵MDEFが影響する |
散弾 | 敵全体に散弾を撃ち込む |
落雷弾 | ターゲットに落雷する弾丸を撃つ。最大300%のダメージ |
業火弾 | 着弾すると燃え上がる弾を撃つ。継続効果あり |
氷結弾 | 着弾すると敵全体を凍らせる弾を撃ち込む。継続効果あり |
多弾攻撃 | 1ターン中2〜3回連続で敵をに魔弾を撃つ |
対魔弾 | 敵MDEFを無視する大魔弾を撃つ |
スキル[イオ] | 効果 |
薬物の混合 | 攻撃するための薬物の混合をする |
ポイズンシャワー | 毒の霧を吹きかける。毒を吸った敵はATKが50%になる |
ホークアイズ | パーティの攻撃が一時的に相手のMDEF無視攻撃になる |
コアスマッシュ | パーティの攻撃が一時的に相手のDEF無視攻撃になる |
カーズ | 呪石の力を解放する。呪われた敵のMATKは50%になる |
コーディング | パーティはこの戦闘時DEF/MDEF無視攻撃を受けない |
ユニコーンブレス | パーティはこの戦闘時状態異常にならない |
『アイテムの効用、データを公開してほしい』について
アイテムデータ/装備データ一覧はこちらとなります。
*Dropは戦闘終了後、ドロップ抽選で当選したのちの振り分け確率です
薬/装備/ボス陵辱アイテム/レアが別々に抽選されています
Name | Stage | For | Drop | Rare | Effect | Addition |
---|---|---|---|---|---|---|
ポーション | 全て | パーティ | 5% | - | 50%HEAL | 体力回復[低] |
ハイポーション | 全て | パーティ | 1% | - | 100%HEAL | 体力回復[高] |
ポーション(特) | 全て | パーティ | 50% | - | BUR+10 | バースト値増加 |
天界の種 | 全て | パーティ | 40% | - | 10%HEAL | 体力回復[微] |
天界の実 | 全て | パーティ | 10% | - | 40%HEAL | 体力回復[低] |
ロウソク | 1 | グラノア | 1% | 5 | - | [陵辱アイテム] ゴブリンに使用 |
ロープ | 2 | グラノア | 1% | 5 | - | [陵辱アイテム] オーガに使用 |
注射器 | 3 | グラノア | 1% | 5 | - | [陵辱アイテム] タイタンに使用 |
媚薬 | 4 | グラノア | 1% | 5 | - | [陵辱アイテム] ゲイザーに使用 |
Name | Stage | For | Drop | Rare | Effect | Addition |
棍棒 | 1 | グラノア | 8% | 1 | ATK+5 | 特殊効果無し |
銅の剣 | 1 | グラノア | 4% | 2 | ATK+10 | 眩暈 発動率[低]UP |
ぎざぎざの長剣 | 1 | グラノア | 0.5% | 4 | ATK+20 | 眩暈 発動率[高]UP |
長剣 | 2 | グラノア | 8% | 1 | ATK+7 | 特殊効果無し |
血濡られた刀 | 2 | グラノア | 4% | 2 | ATK+10 | 出血 発動率[低]UP |
褐色の重剣 | 2 | グラノア | 0.5% | 4 | ATK+20 | 出血 発動率[高]UP |
半月刀 | 3 | グラノア | 8% | 1 | ATK+10 | 特殊効果無し |
半透明の刀 | 3 | グラノア | 4% | 2 | ATK+10 | 覚悟 発動率[低]UP |
持手の無い刀 | 3 | グラノア | 0.5% | 4 | ATK+20 | 覚悟 発動率[高]UP |
包丁 | 4 | グラノア | 8% | 1 | ATK+12 | 特殊効果無し |
スマッシャー | 4 | グラノア | 4% | 2 | ATK+15 | 波状攻撃 発動率[低]UP |
逆刃の剣 | 4 | グラノア | 0.5% | 4 | ATK+20 | 波状攻撃 発動率[高]UP |
髑髏の短刀 | 5 | グラノア | 8% | 2 | ATK+15 | 特殊効果無し |
両刃の剣 | 5 | グラノア | 4% | 3 | ATK+20 | 気絶 発動率[低]UP |
斬魔刀 | 5 | グラノア | 0.5% | 5 | ATK+30 | 気絶 発動率[高]UP |
金の剣 | 6 | グラノア | 8% | 2 | ATK+20 | 特殊効果無し |
ドリルピック | 6 | グラノア | 4% | 3 | ATK+20 | 貫通 発動率[低]UP |
狂戦士の槍 | 6 | グラノア | 0.5% | 5 | ATK+30 | 貫通 発動率[高]UP |
鎧 | 全て | グラノア | 6% | 1 | DEF+5 | 特殊効果無し |
鋼鉄の鎧 | 全て | グラノア | 2.5% | 2 | DEF+7 | 特殊効果無し |
銀の鎧 | 全て | グラノア | 1.5% | 3 | DEF+7 | 敵の気絶無効 発動率[低]UP |
王家の鎧 | 全て | グラノア | 1.5% | 3 | DEF+7 | 敵の貫通無効 発動率[低]UP |
魔王の鎧 | 全て | グラノア | 0.5% | 4 | DEF+10 | 敵の気絶無効 発動率[高]UP |
退魔の鎧 | 全て | グラノア | 0.5% | 5 | DEF+10 | 敵の貫通無効 発動率[高]UP |
Name | Stage | For | Drop | Rare | Effect | Addition |
杖 | 1 | ティオナ | 8% | 1 | WIS+5 | 特殊効果無し |
ステッキ | 1 | ティオナ | 4% | 3 | WIS+10 | 信仰 発動率[低]UP |
ささやきの杖 | 1 | ティオナ | 0.5% | 5 | WIS+30 | 信仰 発動率[高]UP |
とがった杖 | 2 | ティオナ | 8% | 1 | WIS+7 | 特殊効果無し |
銀の杖 | 2 | ティオナ | 4% | 3 | WIS+10 | 回復 発動率[低]UP |
翡翠の杖 | 2 | ティオナ | 0.5% | 5 | WIS+30 | 回復 発動率[高]UP |
石の杖 | 3 | ティオナ | 8% | 1 | WIS+10 | 特殊効果無し |
枯れた神樹の枝 | 3 | ティオナ | 4% | 2 | WIS+10 | 異常回復 発動率[低]UP |
神樹の枝 | 3 | ティオナ | 0.5% | 4 | WIS+20 | 異常回復 発動率[高]UP |
古びた杖 | 4 | ティオナ | 8% | 1 | WIS+12 | 特殊効果無し |
ホーリーメイス | 4 | ティオナ | 4% | 2 | WIS+15 | 高揚 発動率[低]UP |
ホーリーワンド | 4 | ティオナ | 0.5% | 4 | WIS+20 | 高揚 発動率[高]UP |
水晶 | 5 | ティオナ | 8% | 1 | WIS+15 | 特殊効果無し |
欠けた龍角 | 5 | ティオナ | 4% | 2 | WIS+20 | 回避 発動率[低]UP |
龍角 | 5 | ティオナ | 0.5% | 4 | WIS+20 | 回避 発動率[高]UP |
ペンデュラム | 6 | ティオナ | 8% | 1 | WIS+20 | 特殊効果無し |
クロックロッド | 6 | ティオナ | 4% | 2 | WIS+20 | 反射 発動率[低]UP |
魔王の杖 | 6 | ティオナ | 0.5% | 5 | WIS+30 | 反射 発動率[高]UP |
ローブ | 全て | ティオナ | 6% | 1 | MDEF+5 | 特殊効果無し |
銀のローブ | 全て | ティオナ | 2.5% | 2 | MDEF+7 | 特殊効果無し |
純白のローブ | 全て | ティオナ | 1.5% | 3 | MDEF+7 | 敵の高揚無効 発動率[低]UP |
漆黒のローブ | 全て | ティオナ | 1.5% | 3 | MDEF+7 | 敵の反射無効 発動率[低]UP |
退魔のローブ | 全て | ティオナ | 0.5% | 4 | MDEF+10 | 敵の高揚無効 発動率[高]UP |
古代のローブ | 全て | ティオナ | 0.5% | 5 | MDEF+10 | 敵の反射無効 発動率[高]UP |
Name | Stage | For | Drop | Rare | Effect | Addition |
鉛弾 | 1 | アニッサ | 8% | 1 | MATK+5 | 特殊効果無し |
銀弾 | 1 | アニッサ | 4% | 2 | MATK+10 | 散弾 発動率[低]UP |
金弾 | 1 | アニッサ | 0.5% | 4 | MATK+20 | 散弾 発動率[高]UP |
粉弾 | 2 | アニッサ | 8% | 1 | MATK+7 | 特殊効果無し |
3色粉弾 | 2 | アニッサ | 4% | 2 | MATK+10 | 落雷弾 発動率[低]UP |
7色粉弾 | 2 | アニッサ | 0.5% | 4 | MATK+20 | 落雷弾 発動率[高]UP |
火炎弾 | 3 | アニッサ | 8% | 1 | MATK+10 | 特殊効果無し |
爆裂弾 | 3 | アニッサ | 4% | 3 | MATK+10 | 業火弾 発動率[低]UP |
業火の弾 | 3 | アニッサ | 0.5% | 5 | MATK+30 | 業火弾 発動率[高]UP |
氷弾 | 4 | アニッサ | 8% | 1 | MATK+12 | 特殊効果無し |
雹弾 | 4 | アニッサ | 4% | 2 | MATK+15 | 氷結弾 発動率[低]UP |
雷雨の弾 | 4 | アニッサ | 0.5% | 5 | MATK+30 | 氷結弾 発動率[高]UP |
黒石弾 | 5 | アニッサ | 8% | 1 | MATK+15 | 特殊効果無し |
破砕弾 | 5 | アニッサ | 4% | 2 | MATK+20 | 多弾攻撃 発動率[低]UP |
玉砕の弾 | 5 | アニッサ | 0.5% | 4 | MATK+20 | 多弾攻撃 発動率[高]UP |
金剛弾 | 6 | アニッサ | 8% | 1 | MATK+20 | 特殊効果無し |
魔弾 | 6 | アニッサ | 4% | 3 | MATK+20 | 退魔弾 発動率[低]UP |
大魔弾 | 6 | アニッサ | 0.5% | 4 | MATK+20 | 退魔弾 発動率[高]UP |
マント | 全て | アニッサ | 6% | 1 | MDEF+5 | 特殊効果無し |
大きめのマント | 全て | アニッサ | 2.5% | 2 | MDEF+7 | 特殊効果無し |
編み込みマント | 全て | アニッサ | 1.5% | 3 | MDEF+7 | 敵の業火無効 発動率[低]UP |
破れないマント | 全て | アニッサ | 1.5% | 3 | MDEF+7 | 敵の氷結無効 発動率[低]UP |
大司教のマント | 全て | アニッサ | 0.5% | 4 | MDEF+10 | 敵の業火無効 発動率[高]UP |
魔導師のマント | 全て | アニッサ | 0.5% | 5 | MDEF+10 | 敵の氷結無効 発動率[高]UP |
Name | Stage | For | Drop | Rare | Effect | Addition |
茶色い塩 | 1 | イオ | 8% | 1 | DEX+5 | 特殊効果無し |
貴重な砂糖 | 1 | イオ | 4% | 2 | DEX+10 | ポイズンシャワー 発動率[低]UP |
大粒の胡椒 | 1 | イオ | 0.5% | 4 | DEX+20 | ポイズンシャワー 発動率[高]UP |
魔石の欠片 | 2 | イオ | 8% | 1 | DEX+7 | 特殊効果無し |
尖った結晶 | 2 | イオ | 4% | 2 | DEX+10 | コーディング 発動率[低]UP |
透明な薔薇 | 2 | イオ | 0.5% | 5 | DEX+30 | コーディング 発動率[高]UP |
乾燥した木片 | 3 | イオ | 8% | 1 | DEX+10 | 特殊効果無し |
紫色の砂 | 3 | イオ | 4% | 2 | DEX+10 | ユニコーンブレス 発動率[低]UP |
振動している石 | 3 | イオ | 0.5% | 4 | DEX+20 | ユニコーンブレス 発動率[高]UP |
フラスコ | 4 | イオ | 8% | 1 | DEX+12 | 特殊効果無し |
不思議な液体 | 4 | イオ | 4% | 2 | DEX+15 | ホークアイ 発動率[低]UP |
破れない紙 | 4 | イオ | 0.5% | 4 | DEX+20 | ホークアイ 発動率[高]UP |
磁石 | 5 | イオ | 8% | 1 | DEX+15 | 特殊効果無し |
鈍い光沢の石 | 5 | イオ | 4% | 2 | DEX+20 | コアスマッシュ 発動率[低]UP |
軟らかい石 | 5 | イオ | 0.5% | 5 | DEX+30 | コアスマッシュ 発動率[高]UP |
古い煉瓦 | 6 | イオ | 8% | 1 | DEX+20 | 特殊効果無し |
意思のある指輪 | 6 | イオ | 4% | 2 | DEX+20 | カーズ 発動率[低]UP |
魔力の源 | 6 | イオ | 0.5% | 4 | DEX+20 | カーズ 発動率[高]UP |
服 | 全て | イオ | 6% | 1 | DEF+5 | 特殊効果無し |
作業服 | 全て | イオ | 2.5% | 2 | DEF+7 | 特殊効果無し |
アルケミスト服 | 全て | イオ | 1.5% | 3 | DEF+7 | コアスマッシュ無効率 [低]UP |
コーディング服 | 全て | イオ | 1.5% | 3 | DEF+7 | コーディング無効率 [低]UP |
民族衣装 | 全て | イオ | 0.5% | 4 | DEF+10 | コアスマッシュ無効率 [高]UP |
王国軍服 | 全て | イオ | 0.5% | 5 | DEF+10 | コーディング無効率 [高]UP |
[ GO TOP ]
作品情報
作品をプレイする際には作品情報、動作環境をご確認下さい。
※体験版で動作確認後、ご購入する事をお勧めします。
ゲームジャンル | ヒロインの肉体を攻略するRPG |
---|---|
CG枚数 | ベース21枚/差分込み100枚以上 |
ボイス | 女性キャラフルボイス |
原画 | 御垳葉ひかる |
ゲーム中画面解像度 | 1280×720 |
ゲーム形式 | RPG(独自仕様) |
CG鑑賞モード | あり |
イベント鑑賞モード | あり |
メッセージスキップ | 既読 / 未読 共にあり |
オートプレイモード | ストーリーモード上であり |
動作環境
対応OS | WindowsXP(SP2)/Vista(SP2)/7/8/8.1 |
---|---|
CPU | Pentium4-2GHz/Core2Duo E6300以上(推奨) |
メモリ | XP=1GB以上 Vista/7/8=2GB以上(推奨) |
音源 | 要DirectSound対応音源(Ultramarine3-oggテクノロジ採用) |
ビデオ | ピクセルシェーダ2.0に対応したビデオ機能 |
解像度 | 960×540以上 |
DirectX | 9.0c以上 |
HDD容量 | 700MB以上 |